Other
Cask - Whitlaw 2016 Barrel 639 - In Storage At Whisky Broker
$5,842
Latest Price
15
Sales
$5,842
Avg Price
$5,842
Min
$5,842
Max
Price History
Recent Sales
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| May 02, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| May 01, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| May 01, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| May 01, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 30, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 30, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 30, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 29, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 29, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 28, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 28, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 28, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 28, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 27, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
| Apr 27, 2026 | $5,842 (GBP) | Other Auction |
Details
- Size
- 700ml