Other

Aberfeldy 1994 Single Cask

$131
Latest Price
50
Sales
$169
Avg Price
$131
Min
$219
Max

Price History

Recent Sales

Date Price Source
May 02, 2026 $131 (GBP) Other Auction
May 02, 2026 $131 (GBP) Other Auction
May 02, 2026 $219 (GBP) Other Auction
May 02, 2026 $161 (GBP) Other Auction
May 02, 2026 $131 (GBP) Other Auction
May 02, 2026 $219 (GBP) Other Auction
May 02, 2026 $131 (GBP) Other Auction
May 02, 2026 $219 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $131 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $161 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $161 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $219 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $219 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $219 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $131 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $219 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $219 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $161 (GBP) Other Auction
May 01, 2026 $131 (GBP) Other Auction
Apr 30, 2026 $161 (GBP) Other Auction

Showing 20 of 50 sales

Details

Size
700ml

Actions