Other

Aberfeldy 1998 Single Cask 10

$117
Latest Price
29
Sales
$117
Avg Price
$117
Min
$117
Max

Price History

Recent Sales

Date Price Source
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction
Oct 31, 1996 $117 (GBP) Other Auction

Showing 20 of 29 sales

Details

Size
700ml

Actions