Scotch Single Malt
Annandale (Barrel) Cask
Annandale
$2,576
Latest Price
10
Sales
$2,579
Avg Price
$2,576
Min
$2,583
Max
Price History
Recent Sales
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| Jan 02, 2025 | $2,576 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
| Jan 02, 2025 | $2,576 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
| Jan 02, 2025 | $2,576 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
| Jan 02, 2025 | $2,576 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
| Jan 02, 2025 | $2,576 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
| Nov 26, 2024 | $2,581 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
| Nov 26, 2024 | $2,581 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
| Nov 26, 2024 | $2,581 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
| Oct 29, 2024 | $2,583 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
| Oct 29, 2024 | $2,583 (GBP) | Kaggle Cask Auctions |
Details
- Size
- 750ml